نرخ مبادله ای در تاریخ 1404-02-06
ارزها خرید فروش
USD دلار امریکا 32,277 21 32,601 21
EUR یورو 34,617 187 34,965 189
GBP پوند انگلیس 41,366 2,137 41,782 2,159
CHF فرانک سوییس 32,414 508 32,740 514
AED درهم امارات متحده عربی 8,788 6 8,876 6
JPY100 یکصد ین ژاپن 29,590 1,494 29,888 1,510
CNY یوان چین 4,688 18 4,736 20
KRW1000 ون کره 28,448 366 28,734 370
SEK کرون سوئد 3,587 8 3,623 8
TRY لیرترکیه 8,867 222 8,957 226
OMR ریال عمان 83,838 83 84,680 83
QAR ریال قطر 8,864 7 8,954 7
RUB روبل روسیه 572 25 578 25
INR روپیه هندوستان 499 13 505 15
توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر
انتخاب تاریخ
نرخ فروش اشاره شده صرفا برای فروش ارز جهت واردات کالا و یا خدمات که طبق بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز اعلام شده، می باشد.